Sinamandla okuphosa esomeleleyo kwiinkqubo ezahlukeneyo zokuphosa kubandakanya ukuphosa isanti,utyalo mali, ukubunjwa kweqokobhe lokungunda, ukuphosa ivacuum kunye nokuphosa ugwebu olulahlekileyo. Xa ufuna iiicastings eziqhelekileyo, sihlala sivulekile ukuthetha nawe malunga nendlela yokukhetha inkqubo efanelekileyo yokuphosa ngokusekelwe kwiimfuno zakho kunye namava atyebileyo esinawo kwiprojekthi nganye eyodwa.
Ukuphosa izakhono kwiRMC Foundry
| ||||||
Inkqubo yokuSasa | Umthamo woNyaka / iiToni | Izinto eziphambili | Ubunzima bokuphosa | IBanga loNyamezelo loMgangatho wokuCasa (ISO 8062) | Unyango lobushushu | |
Ukuphosa kweSanti eluhlaza | 6000 | Casa intsimbi engwevu, intsimbi yentsimbi, iAluminiyam, ubhedu, intsimbi, intsimbi engatyiwayo. | 0.3 kg ukuya kwi-200 kg | CT11~CT14 | UkuQinisa, Ukucinywa, Ukufudumeza, Ukufakwa kwe-Anealing, iCarburization | |
Iqokobhe Mold Casting | I-0.66 lbs ukuya kwi-440 lbs | CT8~CT12 | ||||
Lost Wax Investment Casting | Ukuphoswa kweglasi yamanzi | 3000 | Intsimbi engatyiwa, intsimbi yeCarbon, iialloyi zentsimbi, iBrass, iAluminium ephosiweyo,Duplex Steel engatyiwa | 0.1 kg ukuya kwi-50 kg | CT5~CT9 | |
I-0.22 lbs ukuya kwi-110 lbs | ||||||
I-Silica Sol Casting | 1000 | 0.05 kg ukuya kwi-50 kg | CT4~CT6 | |||
I-0.11 lbs ukuya kwi-110 lbs | ||||||
Ukuphosa amagwebu alahlekileyo | 4000 | Intsimbi engwevu, iDuctile Iron, iAlloys yentsimbi, iCarbon Steel, iStainless Steel | I-10 kg ukuya kwi-300 kg | CT8~CT12 | ||
I-22 lbs ukuya kwi-660 lbs | ||||||
Vacuum Casting | 3000 | Intsimbi engwevu, iDuctile Iron, iAlloys yentsimbi, iCarbon Steel, iStainless Steel | I-10 kg ukuya kwi-300 kg | CT8~CT12 | ||
I-22 lbs ukuya kwi-660 lbs | ||||||
Uxinzelelo oluphezulu Die Casting | 500 | Iingxube zeAluminiyam, iZinc Alloys | 0.1 kg ukuya kwi-50 kg | CT4~CT7 | ||
I-0.22 lbs ukuya kwi-110 lbs |
Ixesha lokuposa: Jan-20-2021