Ngeenkqubo zokuphosa zeutyalo mali, ukuphosa isanti kunyeCNC machining, I-RMC Casting Foundry iphosa iintsimbi ezine-ferrous kunye ne-non-ferrous kubandakanywa (kodwa kungaphelelanga) kwintsimbi engwevu, i-ductile (i-nodular, i-spheroidal graphite) intsimbi, intsimbi ye-carbon, i-alloy steel,yenziwe ngentsimbi eshayinayo, ubhedu, ubhedu, i-aluminiyamu, i-nickel (Ni) esekwe kwi-alloy, i-cobalt (Co) esekwe kwialloyi njl.njl. Izinto zethu ezenziwe ngokwezifiso zibonelela ngeemveliso ezahlukeneyo kwiimarike zehlabathi kodwa ikakhulu zigubungelaivelufa kunye neenxalenye zempompo, iimoto zikaloliwe ezithuthayo, iimoto, iilori ezinzima, oomatshini bothutho, oomatshini bokwakha njl.njl.
Ubunakho bokuCasa kwi-RMC Foundry | ||||||
Inkqubo yokuSasa | Umthamo woNyaka / iiToni | Izinto eziphambili | Ubunzima bokuphosa | IBanga lokuNyamezelwa koMgangatho (ISO 8062) | Unyango lobushushu | |
Ukuphosa kweSanti eluhlaza | 6,000 | Intsimbi yokuphosa engwevu, iNtsimbi yeDuctile Cast, iAluminiyam ingxubevange, ubhedu, intsimbi yokuphosa, intsimbi engatyiwayo | 0.3 kg ukuya kwi-200 kg | I-CT11 - CT14 | UkuQinisa, Ukucinywa, Ukuthomalalisa, Ukufakwa kwe-QT, iCarburization | |
I-Resin egqunywe ngeSanti yokubunjwa | I-0.66 lbs ukuya kwi-440 lbs | I-CT8 - CT12 | ||||
Lost Wax Investment Casting | Ukuphoswa kweglasi yamanzi | 3,000 | Intsimbi yeStainless, iCarbon Steel, iAlloy Steel, iBrass, iAluminiyam ingxubevange, iDuplex Stainless Steel, iCast Iron, iNickel Base Alloy, iCobalt Base Alloy | 0.1 kg ukuya kwi-50 kg | I-CT5 - CT8 | |
I-0.22 lbs ukuya kwi-110 lbs | ||||||
I-Silica Sol Casting | 1,000 | 0.05 kg ukuya kwi-50 kg | I-CT4 - CT7 | |||
I-0.11 lbs ukuya kwi-110 lbs | ||||||
Ukuphosa amagwebu alahlekileyo | 4,000 | Intsimbi engwevu, iDuctile Iron, ingxubevange yentsimbi, iCarbon Steel, iStainless Steel, iBrass, iAluminiyam | I-10 kg ukuya kwi-300 kg | I-CT8 - CT12 | ||
I-22 lbs ukuya kwi-660 lbs | ||||||
Vacuum Casting | 3,000 | Intsimbi engwevu, iDuctile Iron, iAlloy Steel, iCarbon Steel, iStainless Steel | I-10 kg ukuya kwi-300 kg | I-CT8 - CT12 | ||
I-22 lbs ukuya kwi-660 lbs | ||||||
Uxinzelelo oluphezulu Die Casting | 500 | Iingxube zeAluminiyam, iZinc Alloys | 0.1 kg ukuya kwi-50 kg | I-CT4 - CT7 | ||
I-0.22 lbs ukuya kwi-110 lbs |
-
Imveliso yoTyalo-mali yeNsimbi yeKhabhoni yesiNtu
-
Isiko le-Duplex yeNsimbi eNgatyiwayo ye-CD3MWCuN yoTyalo-mali lokuCasa iMveliso
-
Imveliso yokugalela isanti yentsimbi eMalleable
-
UTyalo-mali olwenziwayo lweMvula Ukwenza lukhuni intsimbi engatyiwayo
-
OEM Gray Cast Iron Casting
-
CrMo Alloy Steel Investment Casting
-
Imveliso yeBronze Vacuum Casting
-
I-Ductile Cast Iron Investment Casting
-
ICarbon Steel Precision Investment Casting
-
Duplex Stainless Steel 2205 / 2507 Investment Casting
-
Insimbi engenaStainless 316 / 1.4408 iDiskhi yeValve yokuCasa
-
Stainless Steel 304/CF8 Investment Casting